最新:05151272期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05151272 | 05-15 21:12:00 | 9+9+0=18 |
05151271 | 05-15 21:11:00 | 3+5+9=17 |
05151270 | 05-15 21:10:00 | 3+7+8=18 |
05151269 | 05-15 21:09:00 | 1+4+1=06 |
05151268 | 05-15 21:08:00 | 3+6+9=18 |
05151267 | 05-15 21:07:00 | 3+2+9=14 |
05151266 | 05-15 21:06:00 | 6+8+6=20 |
05151265 | 05-15 21:05:00 | 9+3+2=14 |
05151264 | 05-15 21:04:00 | 0+9+9=18 |
05151263 | 05-15 21:03:00 | 1+1+1=03 |
05151262 | 05-15 21:02:00 | 0+9+9=18 |
05151261 | 05-15 21:01:00 | 3+9+2=14 |
05151260 | 05-15 21:00:00 | 4+3+5=12 |
05151259 | 05-15 20:59:00 | 2+5+9=16 |
05151258 | 05-15 20:58:00 | 0+2+5=07 |
05151257 | 05-15 20:57:00 | 4+3+7=14 |
05151256 | 05-15 20:56:00 | 8+0+4=12 |
05151255 | 05-15 20:55:00 | 5+9+6=20 |
05151254 | 05-15 20:54:00 | 8+9+2=19 |
05151253 | 05-15 20:53:00 | 2+6+9=17 |
05151252 | 05-15 20:52:00 | 6+4+5=15 |
05151251 | 05-15 20:51:00 | 4+0+3=07 |
05151250 | 05-15 20:50:00 | 3+1+0=04 |
05151249 | 05-15 20:49:00 | 0+1+9=10 |
05151248 | 05-15 20:48:00 | 3+5+2=10 |
05151247 | 05-15 20:47:00 | 6+9+0=15 |
05151246 | 05-15 20:46:00 | 2+2+5=09 |
05151245 | 05-15 20:45:00 | 0+5+2=07 |
05151244 | 05-15 20:44:00 | 5+3+3=11 |
05151243 | 05-15 20:43:00 | 5+8+9=22 |
05151242 | 05-15 20:42:00 | 4+8+9=21 |
05151241 | 05-15 20:41:00 | 5+6+3=14 |
05151240 | 05-15 20:40:00 | 3+4+4=11 |
05151239 | 05-15 20:39:00 | 9+5+1=15 |
05151238 | 05-15 20:38:00 | 7+4+6=17 |
05151237 | 05-15 20:37:00 | 3+0+7=10 |
05151236 | 05-15 20:36:00 | 6+0+3=09 |
05151235 | 05-15 20:35:00 | 9+2+5=16 |
05151234 | 05-15 20:34:00 | 1+7+8=16 |
05151233 | 05-15 20:33:00 | 2+9+5=16 |
05151232 | 05-15 20:32:00 | 1+4+8=13 |
05151231 | 05-15 20:31:00 | 4+4+0=08 |
05151230 | 05-15 20:30:00 | 4+5+2=11 |
05151229 | 05-15 20:29:00 | 5+5+0=10 |
05151228 | 05-15 20:28:00 | 1+3+1=05 |
05151227 | 05-15 20:27:00 | 0+4+4=08 |
05151226 | 05-15 20:26:00 | 1+8+2=11 |
05151225 | 05-15 20:25:00 | 3+5+2=10 |
05151224 | 05-15 20:24:00 | 0+3+3=06 |
05151223 | 05-15 20:23:00 | 4+0+1=05 |
05151222 | 05-15 20:22:00 | 2+5+4=11 |
05151221 | 05-15 20:21:00 | 8+4+1=13 |
05151220 | 05-15 20:20:00 | 2+9+1=12 |
05151219 | 05-15 20:19:00 | 1+8+9=18 |
05151218 | 05-15 20:18:00 | 7+3+8=18 |
05151217 | 05-15 20:17:00 | 0+5+6=11 |
05151216 | 05-15 20:16:00 | 6+6+8=20 |
05151215 | 05-15 20:15:00 | 1+7+6=14 |
05151214 | 05-15 20:14:00 | 4+3+6=13 |
05151213 | 05-15 20:13:00 | 1+1+7=09 |
05151212 | 05-15 20:12:00 | 7+2+5=14 |
05151211 | 05-15 20:11:00 | 1+6+6=13 |
05151210 | 05-15 20:10:00 | 5+2+4=11 |
05151209 | 05-15 20:09:00 | 7+2+1=10 |
05151208 | 05-15 20:08:00 | 9+0+7=16 |
05151207 | 05-15 20:07:00 | 9+0+5=14 |
05151206 | 05-15 20:06:00 | 4+2+5=11 |
05151205 | 05-15 20:05:00 | 5+1+4=10 |
05151204 | 05-15 20:04:00 | 5+6+4=15 |
05151203 | 05-15 20:03:00 | 8+7+6=21 |
05151202 | 05-15 20:02:00 | 1+2+4=07 |
05151201 | 05-15 20:01:00 | 4+6+5=15 |
05151200 | 05-15 20:00:00 | 5+4+6=15 |
05151199 | 05-15 19:59:00 | 1+4+1=06 |
05151198 | 05-15 19:58:00 | 8+5+1=14 |
05151197 | 05-15 19:57:00 | 5+5+9=19 |
05151196 | 05-15 19:56:00 | 7+2+5=14 |
05151195 | 05-15 19:55:00 | 1+9+2=12 |
05151194 | 05-15 19:54:00 | 9+8+9=26 |
05151193 | 05-15 19:53:00 | 5+1+2=08 |
05151192 | 05-15 19:52:00 | 4+6+5=15 |
05151191 | 05-15 19:51:00 | 5+9+5=19 |
05151190 | 05-15 19:50:00 | 3+3+9=15 |
05151189 | 05-15 19:49:00 | 8+7+9=24 |
05151188 | 05-15 19:48:00 | 7+7+1=15 |
05151187 | 05-15 19:47:00 | 7+9+2=18 |
05151186 | 05-15 19:46:00 | 3+8+6=17 |
05151185 | 05-15 19:45:00 | 0+5+6=11 |
05151184 | 05-15 19:44:00 | 0+4+1=05 |
05151183 | 05-15 19:43:00 | 5+5+2=12 |
05151182 | 05-15 19:42:00 | 6+2+6=14 |
05151181 | 05-15 19:41:00 | 5+1+4=10 |
05151180 | 05-15 19:40:00 | 2+2+4=08 |
05151179 | 05-15 19:39:00 | 8+8+9=25 |
05151178 | 05-15 19:38:00 | 7+0+2=09 |
05151177 | 05-15 19:37:00 | 9+5+4=18 |
05151176 | 05-15 19:36:00 | 9+6+4=19 |
05151175 | 05-15 19:35:00 | 7+4+4=15 |
05151174 | 05-15 19:34:00 | 9+1+0=10 |
05151173 | 05-15 19:33:00 | 3+9+6=18 |
Copyright © 2025 加拿大28-加拿大28预测|加拿大PC在线预测|28在线预测咪牌查询|加拿大PC结果查询_专注研究咪牌_加拿大PC28_官方! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05151272 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05151271 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05151270 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05151269 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05151268 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05151267 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05151266 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05151265 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05151264 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05151263 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05151262 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05151261 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05151260 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05151259 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05151258 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05151257 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05151256 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05151255 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05151254 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05151253 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05151252 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05151251 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05151250 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05151249 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05151248 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05151247 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05151246 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05151245 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05151244 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05151243 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05151242 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05151241 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05151240 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05151239 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05151238 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05151237 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05151236 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05151235 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05151234 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05151233 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05151232 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05151231 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05151230 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05151229 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05151228 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05151227 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05151226 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05151225 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05151224 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05151223 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05151222 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05151221 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05151220 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05151219 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05151218 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05151217 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05151216 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05151215 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05151214 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05151213 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05151212 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05151211 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05151210 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05151209 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05151208 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05151207 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05151206 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05151205 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05151204 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05151203 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05151202 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05151201 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05151200 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05151199 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05151198 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05151197 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05151196 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05151195 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05151194 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05151193 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05151192 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05151191 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05151190 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05151189 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05151188 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05151187 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05151186 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05151185 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05151184 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05151183 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05151182 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05151181 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05151180 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05151179 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05151178 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05151177 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05151176 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05151175 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05151174 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05151173 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测|加拿大PC在线预测|28在线预测咪牌查询|加拿大PC结果查询_专注研究咪牌_加拿大PC28_官方! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 9 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 29 ) 期 | 极小 | 未开 ( 9 ) 期 |
13 | 未开 ( 40 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 20 ) 期 |
11 | 未开 ( 28 ) 期 | 16 | 未开 ( 13 ) 期 |
10 | 未开 ( 23 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
9 | 未开 ( 26 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
8 | 未开 ( 18 ) 期 | 19 | 未开 ( 18 ) 期 |
7 | 未开 ( 14 ) 期 | 20 | 未开 ( 6 ) 期 |
6 | 未开 ( 3 ) 期 | 21 | 未开 ( 30 ) 期 |
5 | 未开 ( 44 ) 期 | 22 | 未开 ( 29 ) 期 |
4 | 未开 ( 22 ) 期 | 23 | 未开 ( 111 ) 期 |
3 | 未开 ( 9 ) 期 | 24 | 未开 ( 83 ) 期 |
2 | 未开 ( 93 ) 期 | 25 | 未开 ( 93 ) 期 |
1 | 未开 ( 780 ) 期 | 26 | 未开 ( 78 ) 期 |
0 | 未开 ( 205 ) 期 | 27 | 未开 ( 180 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测|加拿大PC在线预测|28在线预测咪牌查询|加拿大PC结果查询_专注研究咪牌_加拿大PC28_官方! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05151273 | --- | 小 | 单 | |
05151272 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
05151271 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
05151270 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
05151269 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
05151268 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
05151267 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
05151266 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
05151265 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
05151264 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
05151263 | 03 | 小 | 双 |
![]() |
05151262 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
05151261 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
05151260 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
05151259 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
05151258 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
05151257 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
05151256 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
05151255 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
05151254 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
05151253 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测|加拿大PC在线预测|28在线预测咪牌查询|加拿大PC结果查询_专注研究咪牌_加拿大PC28_官方! All rights reserved.